جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | ورق سقف پی وی سی | مواد: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| طول: | بازه طولانی | ضخامت: | 1 میلی متر تا 3 میلی متر |
| طول: | سفارشی | بیش از عرض: | 1130 میلی متر |
| عرض موثر: | 1050 میلی متر | رنگ: | سفید، آبی، زرد، قرمز، سبز و غیره |
| وزن: | 1.92 کیلوگرم تا 5.8 کیلوگرم در هر متر مربع | ||
| برجسته کردن: | زونا سقفی پی وی سی,ورق های سقفی پلاستیکی موجدار رنگی |
||
مصالح ساختمانی ورق سقف PVC ضد خوردگی پلاستیک
کاربرد:
| تایپ کنید | ورق سقف موجدار پی وی سی | ||||
| رنگ | آبی، سبز، سفید یا سفارشی | ||||
| عرض کل (میلی متر) | 1130 | ||||
| عرض عملی (mm) | 1050 | ||||
| طول (میلی متر) | سفارشی (باید برای ظرف مناسب باشد) | ||||
| ضخامت (میلی متر) | 0.1±1.3 | 0.1±1.5 | 0.1±1.8 | 0.1±2.0 | |
| وزن (kg/m2) | 0.1±2.5 | 0.1±2.9 | 0.1±3.4 | 0.1±3.8 | |
| طول (میلی متر) | سفارشی (باید برای ظرف مناسب باشد) | ||||
| فاصله موج (میلی متر) | 60 | ||||
| ارتفاع موج (میلی متر) | 30 | ||||
| ظرفیت بارگیری کانتینر | ضخامت (میلی متر) | SQ.M./20 FCL(22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
امکانات:
| مقاوم در برابر خوردگی |
|
| عایق حرارتی |
|
| رنگ ثابت |
در تمام طول سال |
| ضد آتش |
|
| سبک وزن |
|
| مقاومت خوب در برابر آب |
تا نشتی آب رخ ندهد. |
| مقاوم در برابر ضربه |
|
| سازگار با محیط زیست و کارآمد انرژی |
|
| عملکرد خود تمیز کردن |
|
| ولوم پایدار |
|
![]()
تماس با شخص: Ms. Elaine Guo
تلفن: + 86 13702960105
فکس: 86-757-82585161