جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | پی وی سی | عرض: | 1130 میلی متر |
|---|---|---|---|
| طول: | شخصی سازی | ضخامت: | 1.3mm1.5mm1.8mm.2.0mm.2.5mm.3.0mm |
| وزن: | 1.92 کیلوگرم تا 5.8 کیلوگرم در هر متر مربع | رنگ: | کوتا، خاکستری، قرمز، زرد، سفید، آبی |
| کاربرد: | سقف صنعت، سقف انبار و غیره | نام: | ورق سقف پی وی سی |
| برجسته کردن: | ورق های سقف موج جدید,ورق موجدار پی وی سی |
||
ورق سقف 3 لایه پی وی سی عایق ضد اشعه ماوراء بنفش ضد خوردگی
توضیحات محصول:
| مواد: | Suface ASA بدنه PVC |
| رنگ سطح | ترا کوتا، قرمز، آبی، سبز |
| رنگ پایین | سفید |
| ساختار | 3 لایه |
| سطح | نقش برجسته |
| مشخصات | T1130، T920، T1070 |
| ضخامت | 1.5 میلی متر، 2.0 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3.0 میلی متر |
| عرض | 1130 میلی متر، 920 میلی متر، 1070 میلی متر |
| طول | حداکثر 11800 میلی متر |
گزارش تست
| مورد | محتوا | نتیجه | استاندارد |
| محیط | سازگار با آلودگی یا محیط زیست | بدون آزبست و مواد بازیافت سازگار با محیط زیست | GB6566-2001، یک کالای استاندارد برای محیط زیست |
| دمای اعوجاج گرما | زیر 70.0 درجه سانتیگراد | بدون تغییر | GB/T1634-2004 |
| دمای نرم شدن ویکات | زیر 75.2 درجه سانتیگراد | بدون نرم کننده | GB/T1633-2000 |
| سخت سوختن | درجه B1 | شاخص اکسیژن: 35 | GB/T2406-1993 |
| سوزاندن عمودی | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| سوختن افقی | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| مقاومت در برابر ضربه | بدون ترک | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| تراکم | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 |
| مقاوم در برابر خوردگی | اسید (HCL، H2SO4، HNO3) 5٪ | بدون تغییر | QB/T3801-1999 |
| قلیایی (NaOH) 5٪ | بدون تغییر | QB/T3801-1999 |
![]()
تماس با شخص: Ms. Elaine Guo
تلفن: + 86 13702960105
فکس: 86-757-82585161